1 / 5
LM Forklift
| Technical Parameters | Unit | Specifications | |
|---|---|---|---|
| General | Model | - | CPCD-38 |
| Rated Capacity | kg | 3800 | |
| Load Center | mm | 500 | |
| Dimensions | Lifting Height | mm | 3000 |
| Free Lift Height | mm | 135 | |
| Fork Size (LxWxT) | mm | 1220×125×50 | |
| Turning Radius | mm | 2540 | |
| Overall Width | mm | 1225 | |
| Performance | Travel Speed (Full/No Load) | km/h | 20 / 20 |
| Lifting Speed (Full Load) | mm/s | 380 | |
| Engine | Model | - | Xinchai 4D29G31 |
| Rated Power | kw/rpm | 36.8 / 2500 | |
| Fuel Tank Capacity | L | 60 | |






