1 / 5
LM Forklift
| Model Parameter | Unit | EPT-20E Specifications |
|---|---|---|
| Power Unit | - | Electric |
| Operation Type | - | Pedestrian |
| Loading Capacity | kg | 2000 |
| Load Centre | mm | 600 |
| Wheel Base | mm | 1220 |
| Service Weight (with battery) | kg | 138 |
| Wheels Type | - | PU |
| Driving Wheel Size | mm | φ190*70/1 |
| Lifting Height | mm | 110 |
| Overall Length | mm | 1540 |
| Overall Width | mm | 560/680 |
| Travel Speed (Laden/Unladen) | km/h | 4.2/4.5 |
| Lifting Speed (Laden/Unladen) | mm/s | 22/17 |
| Drive Motor | kw | 0.8 |
| Battery Voltage/Capacity | V/Ah | 48V/15Ah |
| Charging Time | h | 2.5 |





