1 / 5
LM Forklift
| Specification Item | Unit | Data |
|---|---|---|
| Power Unit | - | Electric |
| Operation Type | - | Pedestrian |
| Loading Capacity | kg | 2000 |
| Load Centre | mm | 600 |
| Service Weight with Battery | kg | 138 |
| Wheels Type | - | PU (Polyurethane) |
| Lifting Height | mm | 110 |
| Overall Length / Width | mm | 1540 / 560-680 |
| Single Fork Dimensions | mm | 160*1150 / 160*1220 |
| Min. Turning Radius | mm | 1350 |
| Travel Speed (Laden/Unladen) | km/h | 4.2 / 4.5 |
| Lifting Motor | kw | 0.6 |
| Battery Voltage / Capacity | V/Ah | 48V / 15Ah |
| Charging Time | h | 2.5 |
| Working Time (Full Charge) | h | >3 |







