1 / 5
LM Forklift
| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | Online Diagnosis |
| Warranty: | 5 Years |
Key Advantages:
| Model | EF416 | EF420 | EF430 | EF435 | EF450 |
|---|---|---|---|---|---|
| Loading Capacity(KG) | 1600 | 2000 | 3000 | 3500 | 5000 |
| Loading Centre(MM) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Mast Lowered Height(MM) | 2010 | 2010 | 2120 | 2120 | 2300 |
| Length(MM) | 2090 | 2095 | 2595 | 2595 | 2975 |
| Width(MM) | 1080 | 1140 | 1274 | 1274 | 1496 |
| Weight(KG) | 3250 | 3550 | 5150 | 5350 | 8000 |
| Controller Manufacturer | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ZAPI |
Ergonomics & Safety:






Our facility covers over 570 acres with a construction area of 187,000 square meters. We specialize in five major divisions including Gears, Structural Parts, Cast Steel, Electric Forklifts, and Road Maintenance Machinery. Our research team consists of senior engineers and technical personnel dedicated to intelligent electric forklift innovation.


