1 / 5
LM Forklift
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 39890/Piece Order Sample |
| Main Parameters and Specification Index | Unit | CPCD50S | CPCD70S | |
|---|---|---|---|---|
| Rated load capacity | Kg | 5000 | 7000 | |
| Load centre | mm | 600 | 600 | |
| Maximum Lifting Height | mm | 3600 | 3600 | |
| Maximum Lifting Speed (laden) | mm/s | 230 | 230 | |
| Tilting Angle of Fork (up/down) | ° | 3°/5° | 3°/5° | |
| Grade Ability (laden) | % | 15% | 15% | |
| Minimum Ground Clearance | mm | 205 | 205 | |
| Length of Carrier | mm | 4710 | 5140 | |
| Wheelbase | mm | 2700 | 2800 | |
| Wheel track | Front Wheel Track | mm | 1715 | 1750 |
| Dimension (length*width*height) | mm | 4710×2065×2800 | 5240×2130×2980 | |
| Self-Weight | kg | 8300 | 8850 | |
| Engine | Engine Rated output/r.p.m | Kw | 82.3/2000 | 82.3/2000 |












