1 / 5
LM Forklift
| Description | Unit | Model CDDM12-60S | Model CDDM16-60S |
|---|---|---|---|
| Load Capacity | Q(kg) | 1200 | 1600 |
| Load Center | C(mm) | 550 | 600 |
| Service Weight | kg | 5200 | 6500 |
| Wheelbase | y(mm) | 1640 | 1700 |
| Mast Lowered Height | h1(mm) | 3290 | 3290 |
| Lift Height | h3(mm) | 6000 | 6000 |
| Overall Width | b1(mm) | 1455 | 1550 |
| Min. Aisle Width | Ast(mm) | 1500 | 1600 |
| Travel Speed (Laden) | km/h | 7 | 7 |
| Lift Motor | kw | 15 AC | 15 AC |
| Battery Capacity | V/Ah | 48V/400Ah | 48V/400Ah |




